Résultat du sondage sur l'environnement
lundi 30-mai-2011
SONDAGE–École l’Envolée – avril 2011
Le but de ce sondage est de donner à la Ville de Shippagan une idée de la conscience environnementale de la population. Il servira à évaluer le progrès de la mise en œuvre du Plan vert de la Ville de Shippagan. |
| Questions | oui | non | ne s’applique pas |
| 1. Avez-vous entendu parler du Plan vert de la Ville de Shippagan? | 96 | 81 | 1 |
| Si oui, où? □ journaux □ radio □ connaissances □ site Internet (Ville) | |||
| 2. Consommez-vous l’eau de la Ville? | 97 | 89 | 12 |
| 3. Avez-vous une douche à faible débit? | 96 | 90 | 5 |
| 4. Arrosez-vous votre pelouse régulièrement? | 9 | 187 | 6 |
| 5. Avez-vous un ou des robinets ou une toilette qui fuient? | 14 | 187 | 1 |
6. Est-ce que vous laissez couler l’eau durant toute la durée du brossage de vos dents ou du lavage de vos mains? | 75 | 127 | 0 |
| 7. Est-ce que vous fermez votre ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas? | 127 | 67 | 3 |
8. Vérifiez-vous la provenance des fruits et des légumes avant de les acheter? | 87 | 108 | 1 |
| 9. Consommez-vous de l’eau embouteillée? | 161 | 42 | 0 |
10. Est-ce que vous ramenez vos bouteilles consignées au centre de remboursement? | 185 | 16 | 0 |
| 11. Pratiquez-vous le recyclage? | 162 | 40 | 2 |
| 12. Pratiquez-vous le compostage? | 20 | 177 | 0 |
| 13. Utilisez-vous des engrais chimiques? | 8 | 193 | 3 |
| 14. Utilisez-vous des insecticides ou pesticides chimiques? | 6 | 189 | 2 |
| 15. Achetez-vous des produits biologiques? | 97 | 114 | 2 |
16. Est-ce qu’il vous arrive souvent de laisser le moteur de votre véhicule en marche lorsque vous vous arrêtez pour faire une course de courte durée (bureau de poste, dépanneur, garderie)? | 40 | 159 | 2 |
| 17. Utilisez-vous les services à l’auto (« drive through »)? | 168 | 33 | 0 |
18. Est-ce qu’il vous arrive de marcher au travail ou d’aller au travail en vélo? | 32 | 151 | 17 |
| 19. Est-ce que vous fréquentez le Sentier rivage (passerelle)? | 154 | 44 | 3 |
| 20. Connaissez-vous la Journée de la Terre? | 130 | 76 | 0 |
| 21. Connaissez-vous la Journée de l’environnement? | 87 | 108 | 3 |
22. Avez-vous consulté la section Environnement sur le site Internet de la Ville de Shippagan? | 20 | 180 | 2 |
23. À quel groupe d’âge appartenez-vous? □ 0 à 20 ans 3 □ 21 à 40 ans 136 □ 41 à 60 ans 58 □ 61 ans et plus 2 Total 199 | |||
24. Où demeurez-vous? □ Shippagan 102 □ autre : Pointe-Sauvage 1, Évangeline 2, Chiasson Office 15, Inkerman 16, Le Goulet 25, Pointe Brûlée 7, Savoie Landing 3, Lamèque 2, Haut-Shippagan 6, Petit-Pokemouche 6, Landry Office 1, Pokemouche 3. Total : 189 | |||
Avez-vous des commentaires? :
Recyclage
- A quand le recyclage de nos poubelles. Ca fait longtemps que c’est commencé dans d’autres villes.
- Je ne peux recycler que les bouteilles et le carton. Je le faisais pour les boîtes de conserve, le plastique et le verre, mais ils ont tout arrêté. Il faudrait mettre en place un système de recyclage pour tous ces produits.
- Nous avons très hâte qu’on programme de recyclage soit instauré. J’accumule le plastique et l’aluminium dans mon sous-sol, car je ne sais pas ou aller le porter.
- Pourquoi ne pas mettre un conteneur compartimenté afin de recycler le plus tôt possible en attendant la collecte sélective directement au domicile?
Autres commentaires
- Les personnes devraient faire le lavage la nuit avec une minuterie afin que tout le monde n’utilise pas l’électricité en même temps.
- Go! Shippagan Go!
- Quand il y a trop de voitures, je ferme l’auto et je rentre en-dedans.
- J’espère que la ville va poursuivre dans la direction d’actions écologiques. Merci.
- Il serait important que les jeux d’eau au Camping de Shippagan fonctionnent avec un système de récupération d’eau.
- Bon travail les élèves et M. Guy. Bravo.
- Je demeure trop loin des services pour m’y rendre en bicyclette, mais quand je peux je le fais.
- Ca serait d’avoir une piste cyclable comme Caraquet.
- Il y a plusieurs actions que nous voudrions faire mais c’est impossible dans le contexte actuel.
Résidants demeurant à l’extérieur de Shippagan
- Oui, j’aimerais savoir pourquoi il faut qu’on réponde ce questionnaire on ne fait même pas partie de la Ville de Shippagan. Nous gens de Savoie Landing, par exemple on va à la piscine et ont ne fait même pas partie de la municipalité et vous nous faites remplir ça?
- Je me demande s’il fallait que je fasse ce sondage, car je n’habite pas Shippagan.
Location
http://www.shippagan.ca/index.cfm/1,157,565,0,html
Tous droits réservés © Ville de Shippagan 2012




