Piscine régionale
Télécharger: horaire-juillet-août-2011-couleur.pdf (29.2KB)


À titre de directeur général, je désire vous souhaiter la bienvenue à la Piscine régionale à Shippagan.
Vous trouverez au centre aquatique, une piscine semi-olympique (25 mètres et 5 couloirs), une glissade d’eau commerciale, une corde à Tarzan et une pataugeoire avec glissade pour les tout-petits.
Avec une gamme complète de programmes aquatiques, cette infrastructure est, sans aucun doute, un maillon important pour l’amélioration de la qualité de vie.
La natation est aujourd’hui une activité très reconnue pour ses bienfaits sur la condition physique. Faites travailler vos muscles et votre cœur dans un milieu sécuritaire et agréable à la Piscine régionale à Shippagan.
Au plaisir de vous voir!

Marcel McLaughlin
Directeur général
Voici les différents horaires selon les saisons d'opération
Programmation automne-hiver 2011
Tarification de la Piscine régionale à Shippagan | ||
| Bain familial / bain libre / longueur | Coût | Membre |
| 0-5 ans | 2,00 $ | 0,00 $ |
| 18 ans et moins | 5,25 $ | 3,75 $ |
| 19 à 59 ans | 7,75 $ | 5,25 $ |
| 60 ans et plus | 5,25 $ | 3,75 $ |
| Famille | 17,00 $ | 11,50 $ |
| Moi et mes parents | Coût | Membre |
| 2,25 $ | 1,25 $ | |
| Abonnement - individuel | Coût | Membre |
| 1 mois | 60,25 $ | 41,50 $ |
| 6 mois | 271,25 $ | 183,75 $ |
| 12 mois | 422,00 $ | 286,00 $ |
| *10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) | ||
| Abonnement - familial | Coût | Membre |
| 1 mois | 85,00 $ | 60,00 $ |
| 6 mois | 382,50 $ | 258,75 $ |
| 12 mois | 595,00 $ | 400,00 $ |
| *10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) | ||
| Coupons - individuel | Coût | Membre |
| 10 coupons | 75,75 $ | 50,00 $ |
| 20 coupons | 142,50 $ | 92,75 $ |
| *10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) | ||
| Coupons - familial | Coût | Membre |
| 10 coupons | 142,50 $ | 95,00 $ |
| 20 coupons | 265,50 $ | 177,50 $ |
| *un coupon par activité par heure | ||
| **10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) | ||
| Location de la piscine - 1 h | Coût | Membre |
| Petite piscine | 51,00 $ | 34,00 $ |
| Grande piscine | 93,25 $ | 62,25 $ |
| Les deux piscines | 118,75 $ | 79,25 $ |
| Location de la piscine - 2 h | Coût | Membre |
| Petite piscine | 93,25 $ | 62,25 $ |
| Grande piscine | 169,50 $ | 113,00 $ |
| Les deux piscines | 212,25 $ | 141,25 $ |
| *Possibilité de location d'une salle pour les fêtes à 23.75 $/heure | ||
| 1 sauveteur aquatique supplémentaire si plus de 20 invités au coût de $16.95 $ | ||
| Cours de natation de la Croix-Rouge | Coût | Membre |
| Préscolaire | 51,25 $ | 40,00 $ |
| Junior et étudiants | 74,25 $ | 63,00 $ |
| Adulte | 85,25 $ | 74,25 $ |
| *10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) sur le prix adulte | ||
| **Rabais familiaux | 2e membre de la famille | - 15% |
| 3e membre de la famille | - 20 % | |
| 4e membre de la famille | - 25 % | |
| Cours privés | Coût | Membre |
| 1/2 heure | 17,00 $ | 13,00 $ |
| 1 heure | 33,00 $ | 25,00 $ |
| *10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) | ||
| Cours de conditionnement Aquabique | Coût | Membre |
| 1 admission | 9,50 $ | 6,75 $ |
| 10 coupons | 85,50 $ | 60,00 $ |
| 1 mois | 73,50 $ | 50,00 $ |
| 3 mois | 203,25 $ | 135,50 $ |
| Étudiants (avec présentation de la carte étudiante) | 3,00 $ | |
| *10 % de rabais pour les aînés (60 ans +) | ||
| Cours de conditionnement 3e Vague (personne du 3e âge - 60 ans+) | Coût | Membre |
| 1 admission | 9,00 $ | 6,00 $ |
| 10 coupons | 85,50 $ | 57,25 $ |
| 1 mois | 48,75 $ | 32,75 $ |
| 3 mois | 131,50 $ | 89,00 $ |
| 12 mois | 313,25 $ | 210,25 $ |
*La taxe est comprise dans le prix* | ||
Coordonnées de la Piscine régionale à Shippagan
226-B, avenue de l’Église
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1J2
Téléphone : 506-336-3523
Télécopieur : 506-336-3525
Adresse courriel : piscine@umcs.ca
Links Referenced
- Programmation automne-hiver 2011
- http://www.shippagan.ca/index.cfm/3,150,472/horaire-automne-hivers-2011-couleur.pdf
- piscine@umcs.ca
- mailto:piscine@umcs.ca
Location
http://www.shippagan.ca/index.cfm/1,150,472,0,html
Tous droits réservés © Ville de Shippagan 2012





