Sports and recreation
Sports and recreational activities are very popular in the region. The young and the young at heart in the area can engage in a variety of activities through groups and associations.
Here is a list of the responsible associations or groups:
| AÉROBIE - TAE-BOE AQUAFORME | ||||||
| Steps aerobic | Pavillon sportif – UMCS | Lundi, mercredi et samedi | Shippagan | 506 | 336-3455 | |
| Boddy pumps | Pavillon sportif – UMCS | Mardi, jeudi et samedi | Shippagan | 506 | 336-3485 | |
| BADMINTON | ||||||
| Badminton open | Pavillon sportif – UMCS | Mercredi soir | Shippagan | 506 | 336-3485 | |
| FRISBEE | ||||||
| Ultimate frisbee | Pavillon sportif – UMCS | www.umcs.ca/bebittes pour connaître l’horaire | Shippagan | 506 | 727-3755 | |
| MARTIAL ART | ||||||
| Karaté Club SAI SEI | École l’Envolée | Mardi et jeudi soir | Shippagan | 506 | 344-2304 | |
| HOCKEY | ||||||
| Pre-season training and improving camp | Centre Rhéal Cormier | Shippagan | 506 | 336-8632 | ||
| Acadie Chaleur | ||||||
| Senior hockey club | Centre Rhéal Cormier | Shippagan | 506 | 336-3950 | ||
| Les Pêcheurs | ||||||
| Hockey Pee-Wee tournament | Centre Rhéal Cormier | Février | Shippagan | 506 | 336-3950 | |
| Recreative adult hockey tournament | Centre Rhéal Cormier | Première semaine de décembre | Shippagan | 506 | 336-3950 | |
| Acadian Peninsula | ||||||
| Women High school tournament | Centre Rhéal Cormier | janvier | Shippagan | 506 | 336-3950 | |
| Men High school tournament | Centre Rhéal Cormier | janvier | Shippagan | 506 | 336-3950 | |
| Ball hockey tournament | Centre Rhéal Cormier | Mai | Shippagan | 506 | 336-3950 | |
| Beginner initiation tournament | Centre Rhéal Cormier | Mars | Shippagan | 506 | 336-3950 | |
| SNOWMOBILE AND ATV. | ||||||
| Break Water ATV Club | 33, rue du 3eÂge | Le Goulet | 506 | 336-4836 | ||
| FIGURE SKATING | ||||||
| Figure skating club of Shippagan | Centre Rhéal Cormier | Shippagan | 506 | 336-4715 | ||
| FREE SKATING | ||||||
| Centre Rhéal Cormier | 155, rue DeGrâce | Shippagan | 506 | 336-3950 | ||
| WALKING AND OUTING | ||||||
| Bicycle trail | Boulevard J.-D.-Gauthier | Shippagan | 506 | 336-3907 | ||
| Sentier rivage | Sortie route 113, sur la | Shippagan | 506 | 336-3907 | ||
| route 11, direction Shippagan | ||||||
| et Chemin Pointe-Brûlée | ||||||
| BOWLING | ||||||
| Bowling league of Shippagan | Quillodrome Shippagan Inc. | Shippagan | 506 | 336-4555 | ||
| SKIING | ||||||
| Club de ski de fond les Arpents de neige | Camping Shippagan | Haut-Shippagan | 506 | 336-3907 | ||
| SOCCER | ||||||
| Association du soccer mineur de Shippagan | Parc des Jeux de l'Acadie | Shippagan | 506 | 336-3900 | ||
| Senior soccer club | Polyvalente Marie-Esther | Shippagan | 506 | |||
| Indoor soccer tournament of Shippagan | Centre Rhéal Cormier | Avril | Shippagan | 506 | 336-2479 | |
| NAUTICAL SPORT | ||||||
| Association windsurf kiteboard Shippagan les îles acadienne | 200, avenue Hôtel de Ville | Shippagan | 506 | 336-3907 | ||
| TENNIS | ||||||
| Club de tennis de Shippagan | Inactif | Shippagan | ||||
| VOLLEY-BALL | ||||||
| Volley-ball | Pavillon sportif – UMCS | Lundi et jeudi soir | Shippagan | 506 | 336-3485 |
Links Referenced
- www.umcs.ca/bebittes pour
- http://www.umcs.ca/bebittes
- connaître l’horaire
- http://www.umcs.ca/bebittes
Location
http://www.shippagan.ca/index.cfm/1,146,416,0,html
Copyright © Ville de Shippagan 2012




