Sports et loisirs
Les sports et activités de loisirs sont très populaires dans la région. Les jeunes et moins jeunes de la région peuvent pratiquer diverses activités par le biais de regroupements ou associations.
| AÉROBIE - TAE-BOE AQUAFORME | |||||
| Cours de steps aérobic | Pavillon sportif – UMCS | Lundi, mercredi et samedi | Shippagan | 506 336-3455 | |
| Boddy pumps | Pavillon sportif – UMCS | Mardi, jeudi et samedi | Shippagan | 506 336-3485 | |
| BADMINTON | |||||
| Badminton libre | Pavillon sportif – UMCS | Mercredi soir | Shippagan | 506 336-3485 | |
| FRISBEE | |||||
| Ultimate frisbee | Pavillon sportif – UMCS | Shippagan | 506 727-3755 | ||
| ARTS MARTIAUX | |||||
| Club de Karaté SAI SEI | École l’Envolée | Mardi et jeudi soir | Shippagan | 506 344-2304 | |
| HOCKEY | |||||
| Association du hockey mineur Péninsule acadienne Est | 200, av. Hôtel de Ville | Shippagan | 506 336-3423 506 336-3461 506 344-5560 | ||
| Camps d’entraînement et de perfectionnement pré-saison Acadie Chaleur | Centre Rhéal-Cormier | Shippagan | 506 336-8632 | ||
| Club de hockey senior Les Pêcheurs | Centre Rhéal-Cormier | Shippagan | 506 336-3950 | ||
| Tournoi de hockey Pee-Wee de Shippagan | Centre Rhéal-Cormier | Février | Shippagan | 506 336-3950 | |
| Tournoi de hockey adulte récréatif | Centre Rhéal-Cormier | Première semaine de décembre | Shippagan | 506 336-3950 | |
| Péninsule acadienne | |||||
| Tournoi interscolaire féminin | Centre Rhéal-Cormier | Janvier | Shippagan | 506 336-3950 | |
| Tournoi interscolaire masculin | Centre Rhéal -Cormier
| Janvier | Shippagan | 506 336-3950 | |
| Tournoi de hockey-balle de la Péninsule acadienne | Centre Rhéal-Cormier | Mai | Shippagan | 506 336-3950 | |
| Rencontre initiation d'âge novice | Centre Rhéal-Cormier | Mars | Shippagan | 506 336-3950 | |
| MOTONEIGES ET V. T. T. | |||||
| Club V.T.T. Break Water | 33, rue du 3e Âge | Le Goulet | 506 336-4836 | ||
| PATINAGE ARTISTIQUE | |||||
| Club de patinage artistique de Shippagan | Centre Rhéal- Cormier | Shippagan | 506 336-4715 | ||
| PATINAGE LIBRE | |||||
| Centre Rhéal-Cormier | 155, rue DeGrâce | Shippagan | 506 336-3950 | ||
| PROMENADES ET RANDONNÉES | |||||
| Piste cyclable de Shippagan | Boulevard J.-D.-Gauthier | Shippagan | 506 336-3900 | ||
| Sentier rivage | Sortie route 113, sur la route 11, direction Shippagan et Chemin Pointe-Brûlée | Shippagan | 506 336-3900 | ||
| QUILLES | |||||
| Ligues de quilles de Shippagan | Quillodrome Shippagan Inc. | Shippagan | 506 336-4555 | ||
| SKI | |||||
| Centre de plein air les arpents de neige inc. | Camping Shippagan | Haut-Shippagan | 506 336-3900 | ||
| SOCCER | |||||
| Association du soccer mineur de Shippagan | Parc des Jeux de l'Acadie | Shippagan | 506 336-3900 | ||
| Club de soccer senior | Polyvalente Marie-Esther | Shippagan | |||
| Tournoi de soccer intérieur de Shippagan | Centre Rhéal-Cormier | Avril | Shippagan | 506 336-2479 | |
| SPORTS NAUTIQUES | |||||
| Association windsurf kiteboard Shippagan les îles acadiennes | 200, av. Hôtel de Ville | Shippagan | 506 336-3900 | ||
| TENNIS | |||||
| Club de tennis de Shippagan | Inactif | Shippagan | |||
| VOLLEY-BALL | |||||
| Volley-ball | Pavillon sportif – UMCS | Lundi et jeudi soir | Shippagan | 506 336-3485 | |
Location
http://www.shippagan.ca/index.cfm/1,131,374,0,html
Tous droits réservés © Ville de Shippagan 2013




